Flying Blue · Offres du moment
Promo Rewards de novembre 2026
50 billets primes en promotion relevés le 5 nov. 2026 : dès 6 000 Miles en Europe, dès 18 750 Miles en long-courrier et dès 45 000 Miles en Business long-courrier, hors taxes et sous réserve de disponibilité.
Billets primes proposés avec une réduction, jusqu'à -25 % selon Flying Blue. Une nouvelle sélection de destinations est publiée le premier jour de chaque mois. Glossaire
Long-courrier · BusinessPromo · novembre 2026
| Destination | Cabine | Dès |
|---|---|---|
| New Yorkdepuis l'Europe | Business | 45 000 Miles |
| Pékindepuis l'Europe | Business | 63 750 Miles |
| Le Capdepuis l'Europe | Business | 63 750 Miles |
| Panamadepuis l'Europe | Business | 63 750 Miles |
| Fort-de-Francedepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Business | 63 750 Miles |
Long-courrier · Économie et PremiumPromo · novembre 2026
| Destination | Cabine | Dès |
|---|---|---|
| Washingtondepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Los Angelesdepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Dallasdepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Chicagodepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Vancouverdepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Torontodepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Portlanddepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Minneapolisdepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Atlantadepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Las Vegasdepuis l'Europe | Économie | 18 750 Miles |
| Miamidepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Économie | 18 750 Miles |
| Ottawadepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Économie | 18 750 Miles |
| Cayennedepuis l'Europe | Économie | 22 500 Miles |
| Mauricedepuis l'Europe | Économie | 22 500 Miles |
| Punta Canadepuis l'Europe | Économie | 22 500 Miles |
| Abidjandepuis l'Europe | Économie | 22 500 Miles |
| Bogotadepuis l'Europe | Économie | 22 500 Miles |
| Carthagènedepuis l'Europe | Économie | 22 500 Miles |
| Séouldepuis l'Europe | Économie | 22 500 Miles |
| Johannesbourgdepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Économie | 22 500 Miles |
| San Diegodepuis l'Europe | Premium | 30 000 Miles |
| Montréaldepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Premium | 30 000 Miles |
| Le Cairedepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Premium | 30 000 Miles |
| San Josédepuis l'Europe | Premium | 37 500 Miles |
| Osakadepuis l'Europe | Premium | 37 500 Miles |
| Sint Maartendepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Premium | 37 500 Miles |
| Pointe-à-Pitredepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Premium | 37 500 Miles |
| Tokyodepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Premium | 37 500 Miles |
| Curaçaodepuis l'Europe · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Premium | 37 500 Miles |
Court et moyen-courrierPromo · novembre 2026
| Destination | Cabine | Dès |
|---|---|---|
| Milandepuis Paris | Économie | 6 000 Miles |
| Zurichdepuis Paris | Économie | 6 000 Miles |
| Portodepuis Paris | Économie | 6 000 Miles |
| Praguedepuis Amsterdam | Économie | 6 000 Miles |
| Munichdepuis Amsterdam | Économie | 6 000 Miles |
| Londresdepuis Amsterdam | Économie | 6 000 Miles |
| Stockholmdepuis Paris · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Économie | 6 000 Miles |
| Zagrebdepuis Paris · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Économie | 6 000 Miles |
| Genèvedepuis Amsterdam · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Économie | 6 000 Miles |
| Málagadepuis Paris | Business | 15 000 Miles |
| Venisedepuis Paris | Business | 15 000 Miles |
| Madriddepuis Amsterdam | Business | 15 000 Miles |
| Marseilledepuis Amsterdam | Business | 15 000 Miles |
| Barcelonedepuis Paris · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Business | 15 000 Miles |
| Istanbuldepuis Amsterdam · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Business | 15 000 Miles |
| Budapestdepuis Amsterdam · réservé aux abonnés Flying Blue Extra | Business | 15 000 Miles |
Les conditions à connaître
- Les prix sont des planchers « à partir de », valables sous réserve de disponibilité.
- Les taxes d'aéroport et les suppléments du transporteur restent à payer en euros.
- Les prix de départ s'appliquent au tarif Light ; les tarifs Standard et Flex demandent plus de Miles.
- Une nouvelle sélection est publiée par Flying Blue le premier jour de chaque mois.
- Les primes marquées « réservé aux abonnés Flying Blue Extra » demandent cet abonnement payant.
Les alertes Miles sur Instagram
La nouvelle Promo Rewards est publiée chaque 1er du mois : les meilleures destinations sont relayées sur Instagram dès sa sortie.
Suivre @chasseurdemiles